Hi,
We have C* monitored by Nagios, yesterday this message come to my email box:
Notification Type: PROBLEM
Service: Row read stage
Host: xxxxxxxxxxxx
Address: 1.9.7.8.0
State: WARNING
Date/Time: Mon Dec 10 19:35:03 EST 2012
Additional Info:
JMX WARNING PendingTasks.used=2
and this is the output from system log at this time:
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,917 MessagingService.java (line 612) 1 READ messages dropped in server lifetime
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,917 StatusLogger.java (line 50) Pool Name Active Pending Blocked
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,918 StatusLogger.java (line 65) ReadStage 32 227 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,918 StatusLogger.java (line 65) RequestResponseStage 2 8 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,918 StatusLogger.java (line 65) ReadRepairStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,918 StatusLogger.java (line 65) MutationStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,918 StatusLogger.java (line 65) ReplicateOnWriteStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,919 StatusLogger.java (line 65) GossipStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,919 StatusLogger.java (line 65) AntiEntropyStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,919 StatusLogger.java (line 65) MigrationStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,919 StatusLogger.java (line 65) StreamStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,920 StatusLogger.java (line 65) MemtablePostFlusher 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,920 StatusLogger.java (line 65) FILEUTILS-DELETE-POOL 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,920 StatusLogger.java (line 65) FlushWriter 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,920 StatusLogger.java (line 65) MiscStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,920 StatusLogger.java (line 65) FlushSorter 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,921 StatusLogger.java (line 65) InternalResponseStage 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,933 StatusLogger.java (line 65) HintedHandoff 0 0 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,933 StatusLogger.java (line 69) CompactionManager n/a 0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,933 StatusLogger.java (line 81) MessagingService n/a 0,0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 85) ColumnFamily Memtable ops,data Row cache size/cap Key cache size/cap
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 88) system.NodeIdInfo 0,0 0/0 1/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 88) system.IndexInfo 0,0 0/0 0/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 88) system.LocationInfo 0,0 0/0 1/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 88) system.Migrations 0,0 0/0 0/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,934 StatusLogger.java (line 88) system.HintsColumnFamily 0,0 0/0 1/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) system.Schema 0,0 0/0 1/1
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) FSM_TRACKING.ConversionPerAirlineKeys 0,0 0/0 0/0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) FSM_TRACKING.ConversionPerAirline 0,0 0/0 0/0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.settings 0,0 0/0 0/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.events_timeline 0,0 0/0 3/5
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,935 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.rollups7200 0,0 0/0 50/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,936 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.rollups86400 0,0 0/0 0/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,999 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.events 0,0 0/0 50/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,999 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.pdps 942,312080 0/0 300/300
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:12,999 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.rollups60 5631,7223004 0/0 50/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:13,000 StatusLogger.java (line 88) OpsCenter.rollups300 3292,7400109 0/0 50/50
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:13,000 StatusLogger.java (line 88) FSM_BEST_PRICES.TopSearched 0,0 0/0 0/0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:13,000 StatusLogger.java (line 88) FSM_BEST_PRICES.TopSearchedByCountry 0,0 0/0 0/0
INFO [ScheduledTasks:1] 2012-12-10 19:33:13,000 StatusLogger.java (line 88) FSM_BEST_PRICES.FlightBestPrices24Hours 53082,142064584 0/0 200000/200000
The question is, when I have this trouble, what thing must I see?
